トップ > 業務内容紹介
業務内容紹介
業務のご案内と点検、修理のご案内と参考料金
○業務内容紹介
項目 | 料金 | 参考とした工事内容 |
---|---|---|
給湯器の交換 | 100,000~ | 石油、ガス、電気、家庭用~業務用まで |
エコキュートの取付け | 600,000~ | 国の補助金制度も利用できます |
洋風便器を自動開閉、洗浄に | 100,000~ | 既存処理から取付けまで |
小便器、手洗器を自動洗浄に | 25,000~ | 5分位で工事完了 |
浄水器の取付け | 10,000~ | 取付け、カートリッジの交換 |
食器洗い器の取付け | 60,000~ | 分岐金具、専用回路(電気)の確認 |
お風呂、脱衣場に暖房がほしい | 40,000~ | 専用熱原器、電気(100・200V) |
家中に暖房がほしい | 50,000~ | FF暖房機~床暖 |
システムバスにしたい | 550,000~ | 解体~完成まで10日位 |
システムキッチンにしたい | 60,000~ | 廉価なキャビネット~色々 |
洗面化粧台の交換 | 30,000~ | 廉価なキャビネット~色々 |
便器の交換 | 50,000~ | 2時間位で完了 |
井戸ポンプの取付け | 60,000~ | 浅井戸~深井戸節水にもなります。 |
手すり、タオル掛けの取付け | 2,000~ | 介護保険利用も |
太陽熱温水器で節約上手!! | 150,000~ | 無限のエネルギーを有効利用しませんか |
換気扇 | 10,000~ | トイレの臭い、風呂がカビ臭い |
雨水を有効利用したい | 250,000~ | 散水、水洗トイレなどにも利用できます |
家中オール電化に | 800,000 | エコキュートとIHヒーターで |
合併浄化槽の設置 | 500,000~ | 汲取り~水洗化で快適な毎日 |
水道管が古いので新タイプに | 要御相談 | 鉄管~樹脂管に配管の腐食と赤水の発生を抑えます |
介護保険で福祉用具の利用を | 要御相談 | 介護保険認定を受けた方 1割の負担で限度額20万です |
冬場(留守の時)の水道管理 (水抜き~開栓まで) | 10,000~ | 配管経路の修正をする場合もあります |
その他:土木工事・タイル・インターロッキング・屋根の雪下ろし・家の周りの除雪
点検、修理のご案内と参考料金
○業務内容紹介
項目 | 料金 | 作業内容(参考資料) |
---|---|---|
蛇口の水漏れ(単水栓) | 3,500~ | パッキンの交換他 |
蛇口の水漏れ(シングル、サーモ水栓) | 5,000~ | カートリッジの交換他 |
蛇口の交換(単水栓) | 6,000~ | 既存撤去処理、取付け |
蛇口の交換(シングル、サーモ水栓) | 16,000~ | 既存撤去処理、取付け |
便座、ウォシュレットの交換 | 18,000~ | 取り外し処理、取付け接続 |
排水の詰り (時間) | 4,000~ | 専用ドレンクリーナー及び高圧洗浄 |
排水管の点検 (時間) | 15,000~ | 管内カメラで配管内部の診断 |
排水管、桝の洗浄 (時間) | 4,000~ | 高圧洗浄器、専用クリーナー |
排水管の凍結と善後処置 | 要御相談 | 寒冷地ではよくあります |
凍結防止帯の点検 | 4,000~ | 通電状況と容量(W)の点検 |
解氷作業 (時間) | 4,000~ | 解氷機等での応急措置 |
凍結防止帯の交換 | 要見積り | 形状と長さにより異なります |
漏水調査 (時間) | 3,000~ | 水道料金が急に高くなった |
便器廻りの床がシミてくる | 要見積り | 「尿しみ」が便器を伝わり発生・・・ |
お湯(水)の出が悪い | 要見積り | 機器・パイプの点検・加圧ポンプ使用 |
燃焼器具が点火しない | 要見積り | リモコン故障表示の内容により診断 |
暖房機の調子がおかしい | 要見積り | 格系統の点検、部品の交換 |
浄水器、カートリッジの交換 | 要見積り | 年1回交換~ |
井戸ポンプの点検、取付け | 5,000~ | 冬眠していたポンプが動かない |
便器の詰り | 4,000 | スポイト(ゴムの吸盤)で直る程度 |
便器を外して、再取付け | 19,000~ | 流れない物を流して詰まった場合 |
ボイラー、温水器の水漏れ | 5,000~ | 概ね部品の交換で直ります |
便器の水が止まらない | 4,000~ | タンク内部のゴミ詰りか部品の交換 |
上記はほんの一例です。水まわりでお困りのことは何でもご相談ください。